2024年9月,新寧縣公安局在偵辦一起利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的刑事案件中,查獲了一批涉嫌用于接收、流轉(zhuǎn)、結(jié)算賭博平臺資金的銀行賬戶。為維護社會治安秩序,依法打擊網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定,我局依法凍結(jié)了相關(guān)涉案銀行賬戶資金(詳見附件)。該賬號實際所有人、利害關(guān)系人如對凍結(jié)賬戶資金有異議,請攜帶證明材料到我局解釋說明,我局將依法審核處理。
一、被凍結(jié)銀行卡賬戶權(quán)利人請在獲悉情況后起二個月內(nèi)或者自公告發(fā)布之日起六個月內(nèi)主動聯(lián)系辦案機關(guān)預(yù)約時間,攜帶本人身份證或者護照、被凍結(jié)銀行卡或存折、被凍結(jié)銀行賬號自2018年11月1日至2024年9月1日交易流水、能夠證明資金來源、交易合法的其他證明材料,到新寧縣公安局配合調(diào)查。
二、逾期不提供或者不能證明銀行賬戶內(nèi)資金合法來源的,我局將根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等相關(guān)規(guī)定,將該資金依法作出處理。
三、涉案賬戶的所有人、利害關(guān)系人涉嫌賭博,掩飾、隱瞞犯罪所得,幫助他人逃避法律責(zé)任等違法犯罪情形的,將依法予以追究法律責(zé)任。
咨詢時間:每周工作日8:30-12:00;15:30—17:30
聯(lián)系地址:湖南省邵陽市新寧縣金石鎮(zhèn)御景小區(qū)西側(cè)新寧縣公安局
聯(lián)系單位:新寧縣公安局治安大隊
聯(lián)系方式:0739-4826268(請于工作日工作時間聯(lián)系,如果忙線請稍后再聯(lián)系。)
新寧縣公安局
2024年9月19日
附件:
序號 | 銀行賬號 | 歸屬行 |
1 | 6212253602030105524 | 中國工商銀行 |
2 | 6212263602095775557 | 中國工商銀行 |
3 | 6212262009010237005 | 中國工商銀行 |
4 | 6222081208002231970 | 中國工商銀行 |
5 | 6222031408003597046 | 中國工商銀行 |
6 | 6212261207006356281 | 中國工商銀行 |
7 | 6212261708010912845 | 中國工商銀行 |
8 | 6212261408032996237 | 中國工商銀行 |
9 | 6212260200197723550 | 中國工商銀行 |
10 | 6222031606011278620 | 中國工商銀行 |
11 | 6212250611000747044 | 中國工商銀行 |
12 | 6222031903000140626 | 中國工商銀行 |
13 | 6212261409012803799 | 中國工商銀行 |
14 | 6212261407009968062 | 中國工商銀行 |
15 | 6222082010003447491 | 中國工商銀行 |
16 | 6212251408000653689 | 中國工商銀行 |
17 | 6212261718012478968 | 中國工商銀行 |
18 | 6222030302007640483 | 中國工商銀行 |
19 | 6222030504001229748 | 中國工商銀行 |
20 | 6222023202022157985 | 中國工商銀行 |
21 | 6222024000065915726 | 中國工商銀行 |
22 | 6212262010041951713 | 中國工商銀行 |
23 | 6212252015000453330 | 中國工商銀行 |
24 | 6212261610021726729 | 中國工商銀行 |
25 | 6222031407000773907 | 中國工商銀行 |
26 | 6222031702004140644 | 中國工商銀行 |
27 | 6222032116001505585 | 中國工商銀行 |
28 | 6212264000073470102 | 中國工商銀行 |
29 | 6212260511015200542 | 中國工商銀行 |
30 | 6222032114002337413 | 中國工商銀行 |
31 | 6212261408030490241 | 中國工商銀行 |
32 | 6215583301000390620 | 中國工商銀行 |
33 | 6215590613004846808 | 中國工商銀行 |
34 | 6222031508003677621 | 中國工商銀行 |
35 | 6217231502005400429 | 中國工商銀行 |
36 | 6215592605006873242 | 中國工商銀行 |
37 | 6212262316010572020 | 中國工商銀行 |
38 | 6222031407001052889 | 中國工商銀行 |
39 | 6215593202023505277 | 中國工商銀行 |
40 | 6222032502001023754 | 中國工商銀行 |
41 | 6222032516000639626 | 中國工商銀行 |
42 | 6212260912002377527 | 中國工商銀行 |
43 | 6222031408003508431 | 中國工商銀行 |
44 | 6222032409002685187 | 中國工商銀行 |
45 | 6222033100046635630 | 中國工商銀行 |
46 | 6222031704000643985 | 中國工商銀行 |
47 | 6212262012017392971 | 中國工商銀行 |
48 | 6222031502001789660 | 中國工商銀行 |
49 | 6212261905005744494 | 中國工商銀行 |
50 | 6222030504001170520 | 中國工商銀行 |
51 | 6212260402028975330 | 中國工商銀行 |
52 | 6212263803014166270 | 中國工商銀行 |
53 | 6222034000041728183 | 中國工商銀行 |
54 | 6222034100000214140 | 中國工商銀行 |
55 | 6212251702000703233 | 中國工商銀行 |
56 | 6212261405012306106 | 中國工商銀行 |
57 | 9558801208105930364 | 中國工商銀行 |
58 | 6212262012010339466 | 中國工商銀行 |
59 | 6212261202044630508 | 中國工商銀行 |
60 | 6222081208003188526 | 中國工商銀行 |
61 | 6222082010004823120 | 中國工商銀行 |
62 | 6212263602125912907 | 中國工商銀行 |
63 | 6212261910004759451 | 中國工商銀行 |
64 | 6222083602017376705 | 中國工商銀行 |
65 | 6222022003004583508 | 中國工商銀行 |
66 | 6212261708004354822 | 中國工商銀行 |
67 | 6212262013023250351 | 中國工商銀行 |
68 | 6212263602016784159 | 中國工商銀行 |
69 | 9558803602121343628 | 中國工商銀行 |
70 | 6222020302063419782 | 中國工商銀行 |
71 | 6222030502003601609 | 中國工商銀行 |
72 | 6212262012000827462 | 中國工商銀行 |
73 | 6212264000006424762 | 中國工商銀行 |
74 | 6222083602015789982 | 中國工商銀行 |
75 | 6222083602014303207 | 中國工商銀行 |
76 | 6222021809008109665 | 中國工商銀行 |
77 | 6222034000001849292 | 中國工商銀行 |
78 | 6222032019001862891 | 中國工商銀行 |
79 | 6222033301008516756 | 中國工商銀行 |
80 | 6222081507001206549 | 中國工商銀行 |
81 | 6212252015001079589 | 中國工商銀行 |
82 | 6212264301015532888 | 中國工商銀行 |
83 | 6222032505001230568 | 中國工商銀行 |
84 | 6222031915000367553 | 中國工商銀行 |
85 | 6222032103002991626 | 中國工商銀行 |
86 | 6222031408006023131 | 中國工商銀行 |
87 | 6212261208015875568 | 中國工商銀行 |
88 | 6222031502002196881 | 中國工商銀行 |
89 | 6222021203018672237 | 中國工商銀行 |
90 | 6212264100032396511 | 中國工商銀行 |
91 | 6212261907007484319 | 中國工商銀行 |
92 | 6212263100035756688 | 中國工商銀行 |
93 | 6212262011016760188 | 中國工商銀行 |
94 | 6217214000001941778 | 中國工商銀行 |
95 | 6212260200177924210 | 中國工商銀行 |
96 | 6222081208003833196 | 中國工商銀行 |
97 | 6222032019001044151 | 中國工商銀行 |
98 | 6222032020001559271 | 中國工商銀行 |
99 | 6222031408004526242 | 中國工商銀行 |
100 | 6215590609005810322 | 中國工商銀行 |
序號 | 銀行賬號 | 歸屬行 |
101 | 6212261610019015358 | 中國工商銀行 |
102 | 6215592605007032053 | 中國工商銀行 |
103 | 6212252008000396435 | 中國工商銀行 |
104 | 6212263803012417527 | 中國工商銀行 |
105 | 6212261408024542569 | 中國工商銀行 |
106 | 6217232502002134723 | 中國工商銀行 |
107 | 6212261406001486883 | 中國工商銀行 |
108 | 6222021402023436725 | 中國工商銀行 |
109 | 6212262010020682735 | 中國工商銀行 |
110 | 6212261602026769036 | 中國工商銀行 |
111 | 6212261408028240020 | 中國工商銀行 |
112 | 6222031606001293480 | 中國工商銀行 |
113 | 6217214000040727881 | 中國工商銀行 |
114 | 6222033301014502121 | 中國工商銀行 |
115 | 6222021001122467431 | 中國工商銀行 |
116 | 6212261605004430968 | 中國工商銀行 |
117 | 6222034000002837155 | 中國工商銀行 |
118 | 6215581813004621943 | 中國工商銀行 |
119 | 6215583700006027625 | 中國工商銀行 |
120 | 6212261603018470195 | 中國工商銀行 |
121 | 6222022012001669236 | 中國工商銀行 |
122 | 6215581109011695628 | 中國工商銀行 |
123 | 6222032010002683592 | 中國工商銀行 |
124 | 6212262004003563798 | 中國工商銀行 |
125 | 6222031606009640773 | 中國工商銀行 |
126 | 6222031510000319124 | 中國工商銀行 |
127 | 6222032306000525748 | 中國工商銀行 |
128 | 6232713803000416717 | 中國工商銀行 |
129 | 6222033301017121663 | 中國工商銀行 |
130 | 6215581116006469307 | 中國工商銀行 |
131 | 6215581817003281856 | 中國工商銀行 |
132 | 6212261408031873460 | 中國工商銀行 |
133 | 6222021610013986935 | 中國工商銀行 |
134 | 6212262111006536083 | 中國工商銀行 |
135 | 6215581804011356912 | 中國工商銀行 |
136 | 6215593202014793510 | 中國工商銀行 |
137 | 6222031203006425646 | 中國工商銀行 |
138 | 6212253602006042032 | 中國工商銀行 |
139 | 6212262003004818847 | 中國工商銀行 |
140 | 6222031208006770297 | 中國工商銀行 |
141 | 6222031408003497858 | 中國工商銀行 |
142 | 6212261408028360596 | 中國工商銀行 |
143 | 6215581813010006840 | 中國工商銀行 |
144 | 6222032115002064956 | 中國工商銀行 |
145 | 6222031407000838759 | 中國工商銀行 |
146 | 6212261314002857682 | 中國工商銀行 |
147 | 6222032010019446900 | 中國工商銀行 |
148 | 6215591804002896890 | 中國工商銀行 |
149 | 6222031408004592483 | 中國工商銀行 |
150 | 6212262406011264386 | 中國工商銀行 |
151 | 6212264000003809718 | 中國工商銀行 |
152 | 6212261510004416712 | 中國工商銀行 |
153 | 6212261402048264169 | 中國工商銀行 |
154 | 6212261814005478618 | 中國工商銀行 |
155 | 6222031512004897162 | 中國工商銀行 |
156 | 6222023602081748527 | 中國工商銀行 |
157 | 6222023602071684195 | 中國工商銀行 |
158 | 6222032405004242092 | 中國工商銀行 |
159 | 6212262403014479392 | 中國工商銀行 |
160 | 9558884000001583938 | 中國工商銀行 |
161 | 6222021512009271993 | 中國工商銀行 |
162 | 6222032505000614499 | 中國工商銀行 |
163 | 6212251318000006376 | 中國工商銀行 |
164 | 6222031408003964808 | 中國工商銀行 |
165 | 6212252002001052535 | 中國工商銀行 |
166 | 1408018009601056331 | 中國工商銀行 |
167 | 6222033100035711533 | 中國工商銀行 |
168 | 6222031908000962762 | 中國工商銀行 |
169 | 6222031614003289118 | 中國工商銀行 |
170 | 6222081408002398361 | 中國工商銀行 |
171 | 6222033100017264949 | 中國工商銀行 |
172 | 6212880506000028460 | 中國工商銀行 |
173 | 6212263602137805297 | 中國工商銀行 |
174 | 6228480039256394873 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
175 | 6228480381731773812 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
176 | 6228480039175807179 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
177 | 6228480928106792577 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
178 | 6228480339456723578 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
179 | 6228481558496412673 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
180 | 6228450128035824478 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
181 | 6230520690016329076 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
182 | 6230523040052009371 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
183 | 6228481465010918617 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
184 | 6228490068004096371 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
185 | 6228480128546270272 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
186 | 6228481459718869479 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
187 | 6228481461077134115 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
188 | 6228480104013566518 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
189 | 6228430389620777076 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
190 | 6228480086764140579 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
191 | 6228480688855762870 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
192 | 6230520080055506174 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
193 | 6228480369405338772 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
194 | 6228481329001338674 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
195 | 6228480081200710010 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
196 | 6228480386006399961 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
197 | 6213360339912118774 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
198 | 6228480380312210418 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
199 | 6228480688390805374 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
200 | 6228460018010261572 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
201 | 6228450688025580679 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
202 | 6228430120010506514 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
203 | 6228481252164188811 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
204 | 6228481369517707871 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
205 | 6228481738117084974 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
206 | 6228270107818954072 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
207 | 6228480568123988772 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
208 | 6228480683190895816 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
209 | 6228460028001171979 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
210 | 6228480688697399576 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
211 | 6228414080596971013 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
212 | 6228480361610012912 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
213 | 6228430358013197572 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
214 | 6228411154514705275 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
215 | 6228480068822340177 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
216 | 6213360089984143677 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
217 | 6228480479188397877 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
218 | 6228460388003201475 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
219 | 6213361127020990864 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
220 | 6228481129357464771 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
221 | 6228480084551014313 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
222 | 6228481469861702377 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
223 | 6228480383378783815 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
224 | 6228480279049842776 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
225 | 9559980030750089416 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
226 | 6228480321503554115 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
227 | 6228480086184374477 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
228 | 6228481568722077471 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
229 | 6230520060004733277 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
230 | 6213360688170880479 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
231 | 6228480099402058475 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
232 | 6228480779760439074 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
233 | 6230520080146885173 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
234 | 6230525020006163977 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
235 | 6230520200001782477 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
236 | 6228480382580726919 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
237 | 6228482139162654572 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
238 | 6228480389489219672 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
239 | 6228480178660493275 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
240 | 6228452848031518372 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
241 | 6228481758733758579 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
242 | 6228481468854903471 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
243 | 6228480789739083374 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
244 | 6228481421701703719 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
245 | 6228480868605015973 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
246 | 6228480086113660277 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
247 | 6228481210122940111 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
248 | 6228480128620936178 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
249 | 6230520680038354079 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
250 | 6228480038707081071 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
251 | 6230520030102319378 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
252 | 6228230925427064960 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
253 | 6230520920103859879 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
254 | 6228480381569746716 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
255 | 6228480683057309612 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
256 | 6228480086730657276 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
257 | 6228410473054364264 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
258 | 6228480078236726275 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
259 | 6230520690019189279 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
260 | 6228480136728503576 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
261 | 6213360249992260075 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
262 | 6228485028248123578 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
263 | 6228480682311594712 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
264 | 6213360686019334468 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
265 | 6230521540027352972 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
266 | 6230524070017269876 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
267 | 6230520680065674076 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
268 | 6228482838835002172 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
269 | 6230520040079753376 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
270 | 6228430689004906716 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
271 | 6230522060044399475 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
272 | 6228232689006647078 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
273 | 6228480679207351777 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
274 | 6228481396746351270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
275 | 6228480568196104679 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
276 | 6230520680083687076 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
277 | 6230521540019768276 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
278 | 6228480128740381875 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
279 | 6228271861230906974 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
280 | 6228482220416457911 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
281 | 6228480029009896373 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
282 | 6230523470054752977 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
283 | 6228480078251335978 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
284 | 6230520400255259772 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
285 | 6228481199147942873 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
286 | 6228412574507302278 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
287 | 6230522060040363376 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
288 | 6228481758758003570 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
289 | 6228481466817262571 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
290 | 6228481548843236073 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
291 | 6228413034525832870 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
292 | 6230521290055193076 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
293 | 6228480568203885476 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
294 | 6228480688530002676 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
295 | 6230520850020117970 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
296 | 6230520970051491472 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
297 | 6228480389535312877 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
298 | 6228480389477648270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
299 | 6228482078726950771 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
300 | 6228230689035566978 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
301 | 6228480188477859675 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
302 | 6228483718218642373 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
303 | 6230523040059607573 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
304 | 6228480819435200079 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
305 | 6230522190028357775 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
306 | 6230520820039605075 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
307 | 6228480818668209476 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
308 | 6228482228430453873 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
309 | 6230524020047014776 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
310 | 6230520680082526572 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
311 | 6230520040052627373 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
312 | 6230521290048994978 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
313 | 6213363169984660776 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
314 | 6230520650071630677 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
315 | 6230521380007059572 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
316 | 6230520860007948578 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
317 | 6228483068234106676 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
318 | 6230520860111011172 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
319 | 6228484088422248378 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
320 | 6228480078248467975 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
321 | 6228480858857021878 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
322 | 6213360479908618377 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
323 | 6230520710101875674 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
324 | 6228480218965389776 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
325 | 6230520080166988972 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
326 | 6213360479972123973 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
327 | 6230522070035901775 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
328 | 6228480019030738371 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
329 | 6228410094505182079 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
330 | 6230520680045829675 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
331 | 6228481351586582518 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
332 | 6228480588970084376 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
333 | 6213361629904009570 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
334 | 6228273736501704175 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
335 | 6228480068886538070 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
336 | 6228480158296030378 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
337 | 6228483738218657379 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
338 | 6228232675340586163 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
339 | 6228480538248391475 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
340 | 6228270771254322373 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
341 | 6228480078136635972 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
342 | 6228480158293346975 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
343 | 6228480059836176178 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
344 | 6228482678421867970 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
345 | 6228482479620406375 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
346 | 6228480708206079376 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
347 | 6213360688183148278 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
348 | 6230521540030792578 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
349 | 6228414074507475271 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
350 | 6228480439588063578 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
351 | 6230520950028976573 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
352 | 6230523030048936878 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
353 | 6230523030053818672 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
354 | 6228482188979821072 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
355 | 6228480039501283277 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
356 | 6230521620041606478 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
357 | 6228480028961872372 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
358 | 6228480019023616071 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
359 | 6230521650037351771 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
360 | 6228480309048698778 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
361 | 6230520460207018171 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
362 | 6228480548246941775 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
363 | 6228483878328931270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
364 | 6228481099445558670 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
365 | 6230521360035661276 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
366 | 6228483738208893273 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
367 | 6228480299185852876 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
368 | 6230523030010934778 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
369 | 6230521940151620774 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
370 | 6213361339901606473 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
371 | 6228481129463101275 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
372 | 6228483038574956378 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
373 | 6228270437004648075 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
374 | 6228480928675252078 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
375 | 6230520600005573279 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
376 | 6213360686016376264 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
377 | 6228482038817621277 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
378 | 6228480548241655271 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
379 | 6228411534556403170 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
380 | 6230524110014358379 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
381 | 6230520860111011073 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
382 | 6228271051239658079 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
383 | 6228480269073508070 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
384 | 6228480538269465877 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
385 | 6230521860016611372 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
386 | 6228480136732623477 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
387 | 6230520530084909674 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
388 | 6228480218896613377 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
389 | 6230523030056003272 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
390 | 6228270511227538279 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
391 | 6230521860018032775 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
392 | 6228480188498248478 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
393 | 6228412014510683273 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
394 | 6230520530131020574 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
395 | 6228480389590009871 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
396 | 6228480084695859417 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
397 | 6228480389578382373 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
398 | 6228480082484654015 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
399 | 6228480251170692312 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
400 | 6228450380000422313 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
401 | 6228430389662166972 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
402 | 6228480086710265579 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
403 | 6228270087818432875 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
404 | 6228413474525296579 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
405 | 6228480688650804075 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
406 | 6228482032214454119 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
407 | 6228480380313215218 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
408 | 6228481458097969272 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
409 | 6228211558023943171 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
410 | 6228480682510008811 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
411 | 6228454088027344479 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
412 | 6228480369495289174 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
413 | 6228483478470694071 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
414 | 6228270081255876074 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
415 | 6228481416031126979 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
416 | 6228413474520805770 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
417 | 6228482668520518871 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
418 | 6228480382207332117 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
419 | 6228480089690756575 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
420 | 6230520010060288377 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
421 | 6213360686019468068 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
422 | 6228481650765804019 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
423 | 6228481238837650071 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
424 | 6228480858821357374 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
425 | 6228480606249187570 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
426 | 6230520600147250075 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
427 | 6228480120655145312 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
428 | 6228480868606467975 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
429 | 6228481396427417473 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
430 | 6228481898239547678 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
431 | 6228480178591443274 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
432 | 6228460088031469470 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
433 | 6230520680059878972 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
434 | 6230520980015978878 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
435 | 6230522030010346875 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
436 | 9559980380073635910 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
437 | 6228482318748277377 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
438 | 6228480479154018374 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
439 | 6228410683338414939 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
440 | 6228483878303759571 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
